Источник бесперебойного питания (ИБП) 60kVA, 8031FXS: 3/3 phase

- Ожидается
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7 (777) 228-60-60
Описание
Характеристики
Основные | |
Производитель | Borri |
Страна производитель | Италия |
Количество входных розеток | 3 шт. |
Количество выходных розеток | 3 шт. |
Тип монтажа | Напольный |
Индикация | Цифровая |
Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232, RS485, USB, RS422 |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 24 мес |
Технические характеристики | |
Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
Ток заряда | 4.2 А |
Частота тока | 50 Гц |
Минимальное входное напряжение | 304.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 420.0 (В) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение | 380.0 (В) |
Выходная мощность | 54000 Вт |
Допустимая пиковая мощность | 81000 Вт |
Максимальная мощность | 54000 Вт |
Коэффициент мощности | 0.9 |
КПД, не менее | 98.0 (%) |
Время зарядки | 8.0 (час) |
Время работы при полной нагрузке | 10.0 (мин) |
Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
Габаритные размеры | |
Длина | 640.0 (мм) |
Ширина | 750.0 (мм) |
Высота | 1140 мм |
Вес | 75.0 (кг) |
Описание
• Режим двойного преобразования с выходным коэффициентом мощности 0,9, обеспечивающий на 12% больше активной мощности по сравнению с ИБП с коэффициентом мощности 0,8.
• Две входные сети позволяют управлять независимыми источниками питания.
• Повышенная надежность системы при установке в параллели двух ИБП с резервированием 1+1.
• Внутренний ручной байпас с целью упрощения техобслуживания без перерыва в электроснабжении.
• Внутренний аккумулятор обеспечивает более 1 часа работы
• Многоязычный дисплей.
Адаптация к среде пользователя
• Экономия места благодаря снижению занимаемой площади и оптимизированным внешним габаритам.
• Низкий уровень шума.
• Гибкость решений по аккумуляторным батареям.
• Компактность, небольшой вес и простота установки.
• Повышенные срок службы и характеристики аккумуляторных батарей благодаря наличию системы управления EBS, обеспечивающей повышение срока их службы.
Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.9 |
Время работы при полной нагрузке | 10 мин |
Ток заряда | 4.2 А |
КПД, не менее | 98 % |
Выходная мощность | 54000 Вт |
Максимальное входное напряжение | 420 В |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Частота тока | 50 Гц |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
Время зарядки | 8 час |
Выходное напряжение | 380 В |
Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
Минимальное входное напряжение | 304 В |
Габаритные размеры | |
Высота | 1140 мм |
Вес | 75 кг |
Длина | 640 мм |
Ширина | 750 мм |
Основные | |
Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232, RS485, USB, RS422 |
Производитель | Borri |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Италия |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Количество входных розеток | 3 шт. |
Индикация | Цифровая |
Цвет корпуса | Черный |
Тип монтажа | Напольный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте